График осмотра всех двигателей китайского производства ( #139QMB, #152QMI, #157QMJ, GY50-150 и других)
| Километры | 300 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 |
|---|
| Месяцы | 1 | 2 | 12 | 24 | 36 | 48 |
|---|
| Аккумулятор (АКБ) | О | О | О | О | О | О |
| * Гайки в крышке цилиндра и глушителе | - | Т | - | - | - | - |
| * Головка цилиндра, цилиндр и глушитель | - | - | - | - | - | С |
| Карбюратор | О | О | О | О | О | О |
| Воздушный фильтр | О | О | З | О | З | О |
| Корпус воздушного фильтра | - | - | - | - | - | З |
| Свеча зажигания | О | О | О | З | О | З |
| Шланги подачи топлива | О | О | О | О | О | З |
| Трансмиссионное масло | З | - | З | - | З | - |
| Моторное масло | З | З | - | З | - | З |
| * Тормоза | О | О | О | О | О | О |
| * Передняя вилка | О | О | О | О | О | О |
| * Руль | О | О | О | О | О | О |
| * Задний амортизатор | О | О | О | О | О | О |
| Клапана впуск/выпуск | О | О | О | О | О | О |
| Крепежные гайки и болты | Т | Т | Т | Т | Т | Т |
| Тросы | - | - | Смазка | - | Смазка | - |
| Электропроводка | О | О | О | О | О | О |
- О - Осмотр
- С - Чистка
- З - Замена
- Т - Подтянуть